Statistieken van het seizoen 2025-2026 Onderlinge Competitie
| Dreamteam is gebaseerd op spelers die het hoogste percentage caramboles hebben behaald in deze competitie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Aantal partijen | Gewonnen | Verloren | % Hoogste Caramboles | Hoogste Moy | % Hoogste Moy | Laagste Moy | % Laagste Moy | Hoogste Serie | % Hoogste Serie | Kortste Partij | Langste Partij | |
| 1 | Anthoine Litjens | 29 | 21 | 8 | 95,29% | 2,867 | 199,91% | 1,000 | 69,74% | 20 | 46,51% | 14 | 39 |
| 2 | Jos van de Camp | 34 | 25 | 9 | 95,19% | 5,000 | 245,22% | 1,069 | 52,43% | 17 | 30,91% | 11 | 35 |
| 3 | Willy Kleintjens | 28 | 19 | 9 | 92,10% | 2,053 | 158,50% | 0,750 | 57,92% | 11 | 28,21% | 19 | 41 |
| 4 | Ruud Driessen | 28 | 22 | 6 | 91,33% | 5,417 | 221,63% | 1,031 | 42,20% | 19 | 29,23% | 11 | 41 |
| 5 | Rob van 't Hul | 31 | 21 | 10 | 89,61% | 2,167 | 158,73% | 0,840 | 61,54% | 14 | 34,15% | 18 | 39 |
| 6 | Johnny van de Camp | 27 | 19 | 8 | 89,04% | 3,929 | 166,25% | 1,133 | 47,96% | 22 | 36,67% | 14 | 38 |
| 7 | Piet Simajchl | 29 | 16 | 13 | 88,99% | 2,750 | 136,82% | 1,000 | 49,75% | 13 | 23,64% | 17 | 35 |
| 8 | Jos te Plate | 30 | 16 | 14 | 87,12% | 2,579 | 151,17% | 0,895 | 52,45% | 13 | 26,53% | 19 | 41 |
| 9 | Hans van den Boogaard | 29 | 15 | 14 | 86,02% | 1,947 | 171,88% | 0,538 | 47,53% | 9 | 24,32% | 12 | 42 |
| 10 | Tonny Willemse | 28 | 13 | 15 | 83,93% | 2,053 | 128,29% | 0,629 | 39,29% | 9 | 19,15% | 19 | 52 |
| 11 | Cor van Schijndel | 33 | 15 | 18 | 82,37% | 2,063 | 196,62% | 0,379 | 36,16% | 10 | 28,57% | 13 | 43 |
| 12 | Karel van Bakel | 30 | 10 | 20 | 78,43% | 1,318 | 160,17% | 0,303 | 36,82% | 13 | 41,94% | 18 | 49 |
| 13 | Rémi Janssen | 26 | 9 | 17 | 78,10% | 1,571 | 171,93% | 0,485 | 53,05% | 7 | 21,21% | 15 | 49 |
| 14 | Sjaak van Rooij | 27 | 10 | 17 | 77,94% | 2,917 | 259,49% | 0,381 | 33,89% | 11 | 29,73% | 12 | 40 |
| 15 | Bert Hendriks | 29 | 16 | 13 | 77,36% | 2,538 | 169,12% | 0,667 | 44,41% | 9 | 20,00% | 13 | 40 |
| 16 | Peter van der Lee | 29 | 9 | 19 | 75,03% | 0,962 | 183,85% | 0,303 | 57,94% | 8 | 32,00% | 12 | 52 |
| 17 | Marco van den Berk | 30 | 8 | 20 | 69,38% | 1,080 | 173,91% | 0,143 | 23,00% | 9 | 33,33% | 18 | 43 |
| 18 | Luc Schoenmakers | 27 | 4 | 23 | 63,61% | 1,000 | 239,81% | 0,184 | 44,18% | 5 | 21,74% | 15 | 41 |


