Statistieken van het seizoen 2025-2026 Onderlinge Competitie
| Dreamteam is gebaseerd op spelers die het hoogste percentage caramboles hebben behaald in deze competitie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Aantal partijen | Gewonnen | Verloren | % Hoogste Caramboles | Hoogste Moy | % Hoogste Moy | Laagste Moy | % Laagste Moy | Hoogste Serie | % Hoogste Serie | Kortste Partij | Langste Partij | |
| 1 | Anthoine Litjens | 31 | 23 | 8 | 95,61% | 2,867 | 199,91% | 1,000 | 69,74% | 20 | 46,51% | 14 | 39 |
| 2 | Jos van de Camp | 34 | 25 | 9 | 95,19% | 5,000 | 245,22% | 1,069 | 52,43% | 17 | 30,91% | 11 | 35 |
| 3 | Willy Kleintjens | 31 | 20 | 11 | 91,59% | 2,053 | 158,50% | 0,750 | 57,92% | 11 | 28,21% | 19 | 41 |
| 4 | Ruud Driessen | 30 | 22 | 8 | 90,40% | 5,417 | 221,63% | 1,031 | 42,20% | 19 | 29,23% | 11 | 41 |
| 5 | Johnny van de Camp | 30 | 21 | 9 | 89,97% | 3,929 | 166,25% | 1,133 | 47,96% | 22 | 36,67% | 14 | 38 |
| 6 | Rob van 't Hul | 32 | 22 | 10 | 89,94% | 2,167 | 158,73% | 0,840 | 61,54% | 14 | 34,15% | 18 | 39 |
| 7 | Piet Simajchl | 31 | 17 | 14 | 89,33% | 2,750 | 136,82% | 1,000 | 49,75% | 13 | 23,64% | 17 | 35 |
| 8 | Jos te Plate | 32 | 18 | 14 | 87,91% | 2,579 | 151,17% | 0,895 | 52,45% | 13 | 26,53% | 19 | 41 |
| 9 | Hans van den Boogaard | 32 | 17 | 15 | 87,08% | 1,947 | 171,88% | 0,538 | 47,53% | 9 | 24,32% | 12 | 42 |
| 10 | Cor van Schijndel | 34 | 16 | 18 | 83,04% | 2,063 | 196,62% | 0,379 | 36,16% | 10 | 28,57% | 13 | 43 |
| 11 | Tonny Willemse | 30 | 14 | 16 | 83,04% | 2,053 | 128,29% | 0,629 | 39,29% | 9 | 19,15% | 19 | 52 |
| 12 | Sjaak van Rooij | 31 | 12 | 19 | 79,71% | 2,917 | 259,49% | 0,381 | 33,89% | 11 | 29,73% | 12 | 40 |
| 13 | Bert Hendriks | 31 | 18 | 13 | 78,79% | 2,538 | 169,12% | 0,667 | 44,41% | 9 | 20,00% | 13 | 40 |
| 14 | Karel van Bakel | 32 | 11 | 21 | 77,65% | 1,318 | 160,17% | 0,303 | 36,82% | 13 | 41,94% | 15 | 49 |
| 15 | Rémi Janssen | 30 | 11 | 19 | 76,97% | 1,571 | 171,93% | 0,389 | 42,55% | 7 | 21,21% | 15 | 49 |
| 16 | Peter van der Lee | 31 | 9 | 21 | 74,97% | 0,962 | 183,85% | 0,303 | 57,94% | 8 | 32,00% | 12 | 52 |
| 17 | Marco van den Berk | 33 | 8 | 23 | 69,70% | 1,080 | 173,91% | 0,143 | 23,00% | 9 | 33,33% | 17 | 45 |
| 18 | Luc Schoenmakers | 31 | 5 | 26 | 66,76% | 1,000 | 239,81% | 0,184 | 44,18% | 8 | 34,78% | 15 | 45 |


