| ronde | datum | Tafel 1 (raam) | Tafel 2 (bij bar) | Bar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wo 29 april (19:30u) | Team 1 | - | Team 2 | Team 3 | - | Team 4 | Team 4 |
| 2 | ma 04 mei (20:15u) | Team 3 | - | Team 1 | Team 4 | - | Team 2 | Team 2 |
| 3 | ma 11 mei (19:30u) | Team 2 | - | Team 3 | Team 4 | - | Team 1 | Team 1 |
| 4 | ma 18 mei (19:30u) | Team 4 | - | Team 2 | Team 1 | - | Team 3 | Team 3 |
| 5 | ma 01 juni (19:30u) | Team 1 | - | Team 4 | Team 3 | - | Team 2 | Team 2 |
| 6 | ma 08 juni (19:30u) | Team 3 | - | Team 4 | Team 2 | - | Team 1 | Team 1 |
| Team 1: Martijn,Ruud, Marc, Jos | ||||||||
| Team 2: Rémi, Peter, Marco | ||||||||
| Team 3: Willy, Cor , Karel, Luc | ||||||||
| Team 4: Johnny, Anthoine, Rob | ||||||||


