Statistieken van het seizoen 2025-2026 Onderlinge Competitie
| Dreamteam is gebaseerd op spelers die het hoogste percentage caramboles hebben behaald in deze competitie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Aantal partijen | Gewonnen | Verloren | % Hoogste Caramboles | Hoogste Moy | % Hoogste Moy | Laagste Moy | % Laagste Moy | Hoogste Serie | % Hoogste Serie | Kortste Partij | Langste Partij | |
| 1 | Anthoine Litjens | 13 | 8 | 5 | 98,67% | 2,263 | 157,82% | 1,000 | 69,74% | 13 | 30,23% | 14 | 39 |
| 2 | Jos van de Camp | 13 | 11 | 2 | 96,36% | 5,000 | 245,22% | 1,069 | 52,43% | 17 | 30,91% | 11 | 35 |
| 3 | Piet Simajchl | 13 | 8 | 5 | 93,85% | 2,750 | 136,82% | 1,559 | 77,55% | 13 | 23,64% | 20 | 35 |
| 4 | Rob van 't Hul | 13 | 10 | 3 | 91,18% | 1,864 | 136,53% | 1,000 | 73,26% | 7 | 17,07% | 19 | 39 |
| 5 | Ruud Driessen | 12 | 10 | 2 | 90,54% | 5,417 | 221,63% | 1,500 | 61,37% | 16 | 24,62% | 11 | 41 |
| 6 | Willy Kleintjens | 13 | 8 | 5 | 90,34% | 2,053 | 158,50% | 0,833 | 64,35% | 11 | 28,21% | 19 | 37 |
| 7 | Johnny van de Camp | 12 | 8 | 4 | 89,43% | 3,929 | 166,25% | 1,500 | 63,48% | 22 | 36,67% | 14 | 34 |
| 8 | Hans van den Boogaard | 13 | 8 | 5 | 86,90% | 1,682 | 148,44% | 0,538 | 47,53% | 8 | 21,62% | 22 | 42 |
| 9 | Jos te Plate | 12 | 4 | 8 | 82,48% | 1,960 | 114,89% | 1,138 | 66,70% | 13 | 26,53% | 24 | 36 |
| 10 | Cor van Schijndel | 13 | 4 | 9 | 81,10% | 1,190 | 113,49% | 0,615 | 58,66% | 7 | 20,00% | 13 | 39 |
| 11 | Sjaak van Rooij | 12 | 3 | 9 | 79,50% | 1,625 | 144,57% | 0,760 | 67,62% | 8 | 21,62% | 16 | 40 |
| 12 | Rémi Janssen | 13 | 4 | 9 | 77,62% | 1,138 | 124,50% | 0,594 | 64,96% | 6 | 18,18% | 22 | 49 |
| 13 | Marco van den Berk | 10 | 3 | 7 | 76,30% | 1,080 | 173,91% | 0,393 | 63,26% | 9 | 33,33% | 25 | 41 |
| 14 | Bert Hendriks | 13 | 9 | 4 | 72,99% | 2,538 | 169,12% | 0,667 | 44,41% | 9 | 20,00% | 13 | 40 |
| 15 | Peter van der Lee | 12 | 4 | 7 | 71,67% | 0,735 | 140,59% | 0,333 | 63,73% | 4 | 16,00% | 12 | 52 |
| 16 | Tonny Willemse | 12 | 7 | 5 | 71,45% | 2,053 | 128,29% | 0,647 | 40,44% | 9 | 19,15% | 19 | 52 |
| 17 | Karel van Bakel | 12 | 3 | 9 | 70,16% | 0,944 | 114,76% | 0,303 | 36,82% | 6 | 19,35% | 18 | 49 |
| 18 | Luc Schoenmakers | 13 | 2 | 11 | 63,88% | 0,920 | 220,62% | 0,184 | 44,18% | 5 | 21,74% | 15 | 41 |
