Statistieken van het seizoen 2025-2026 Onderlinge Competitie
| Dreamteam is gebaseerd op spelers die het hoogste percentage caramboles hebben behaald in deze competitie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Aantal partijen | Gewonnen | Verloren | % Hoogste Caramboles | Hoogste Moy | % Hoogste Moy | Laagste Moy | % Laagste Moy | Hoogste Serie | % Hoogste Serie | Kortste Partij | Langste Partij | |
| 1 | Ruud Driessen | 7 | 7 | 0 | 100,00% | 3,438 | 140,65% | 1,897 | 77,60% | 13 | 20,00% | 16 | 32 |
| 2 | Piet Simajchl | 8 | 5 | 3 | 95,00% | 2,750 | 136,82% | 1,559 | 77,55% | 13 | 23,64% | 20 | 35 |
| 3 | Jos van de Camp | 8 | 6 | 2 | 94,09% | 2,500 | 122,61% | 1,069 | 52,43% | 16 | 29,09% | 22 | 35 |
| 4 | Rob van 't Hul | 9 | 7 | 2 | 91,06% | 1,864 | 136,53% | 1,080 | 79,12% | 7 | 17,07% | 19 | 30 |
| 5 | Johnny van de Camp | 6 | 5 | 1 | 90,88% | 3,929 | 166,25% | 1,500 | 63,48% | 16 | 26,67% | 14 | 34 |
| 6 | Hans van den Boogaard | 7 | 5 | 2 | 90,73% | 1,682 | 148,44% | 0,714 | 63,04% | 6 | 16,22% | 22 | 29 |
| 7 | Cor van Schijndel | 7 | 3 | 4 | 89,39% | 1,190 | 113,49% | 0,846 | 80,66% | 7 | 20,00% | 21 | 39 |
| 8 | Anthoine Litjens | 8 | 3 | 5 | 88,66% | 2,263 | 157,82% | 1,000 | 69,74% | 13 | 30,23% | 14 | 39 |
| 9 | Willy Kleintjens | 8 | 4 | 4 | 86,86% | 2,053 | 158,50% | 0,833 | 64,35% | 11 | 28,21% | 19 | 33 |
| 10 | Jos te Plate | 7 | 3 | 4 | 83,67% | 1,960 | 114,89% | 1,138 | 66,70% | 13 | 26,53% | 24 | 36 |
| 11 | Peter van der Lee | 7 | 4 | 3 | 82,86% | 0,735 | 140,59% | 0,346 | 66,19% | 4 | 16,00% | 21 | 52 |
| 12 | Rémi Janssen | 8 | 2 | 6 | 80,30% | 1,138 | 124,50% | 0,673 | 73,68% | 6 | 18,18% | 22 | 49 |
| 13 | Sjaak van Rooij | 8 | 1 | 7 | 79,05% | 1,250 | 111,21% | 0,815 | 72,49% | 7 | 18,92% | 19 | 40 |
| 14 | Marco van den Berk | 7 | 2 | 5 | 77,78% | 0,931 | 149,93% | 0,441 | 71,04% | 5 | 18,52% | 25 | 41 |
| 15 | Karel van Bakel | 8 | 3 | 5 | 77,42% | 0,944 | 114,76% | 0,433 | 52,65% | 6 | 19,35% | 18 | 49 |
| 16 | Tonny Willemse | 8 | 5 | 3 | 74,20% | 2,053 | 128,29% | 0,647 | 40,44% | 9 | 19,15% | 19 | 52 |
| 17 | Bert Hendriks | 8 | 4 | 4 | 72,78% | 2,200 | 146,57% | 0,667 | 44,41% | 9 | 20,00% | 15 | 40 |
| 18 | Luc Schoenmakers | 9 | 1 | 8 | 56,52% | 0,800 | 191,85% | 0,184 | 44,18% | 5 | 21,74% | 15 | 41 |
