| ronde | datum | Tafel 1 | Tafel 2 | Bar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 | - | Team 2 (Snack) | Team 3 | - | Team 4 (Snack) | Team 4 | |
| 2 | Team 2 | - | Team 3 (Snack) | Team 4 | - | Team 1 (Snack) | Team 1 | |
| 3 | Team 4 | - | Team 2 (Snack) | Team 1 | - | Team 3 (Snack) | Team 3 | |
| 4 | Team 3 | - | Team 4 (Snack) | Team 2 | - | Team 1 (Snack) | Team 1 | |
| 5 | Team 4 | - | Team 1 (Snack) | Team 3 | - | Team 2 (Snack) | Team 2 | |
| 6 | Team 1 | - | Team 3 (Snack) | Team 2 | - | Team 4 (Snack) | Team 4 | |


