| Tafel | 1 | 5-mei | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | naam | int | car | brt | gem | HS | Pntn | Team | naam | int | car | brt | gem | HS | Pntn | |
| Team 3 | Willy Kleintjens | 37 | 20 | 25 | 0,800 | 3 | 5 | Team 1 | Martijn te Plate | 80 | 80 | 25 | 3,200 | 16 | 10 | |
| Team 3 | Karel van Bakel | 29 | 21 | 31 | 0,677 | 3 | 7 | Team 1 | Ruud Driessen | 65 | 65 | 31 | 2,097 | 13 | 10 | |
| Team 3 | Luc Schoenmakers | 23 | 8 | 24 | 0,333 | 2 | 3 | Team 1 | Marc Heesbeen | 51 | 51 | 24 | 2,125 | 9 | 10 | |
| totaal: | 15 | totaal: | 30 | |||||||||||||
| Tafel: | 2 | |||||||||||||||
| Team | naam | int | car | brt | gem | HS | Pntn | Team | naam | int | car | brt | gem | HS | Pntn | |
| Team 4 | Johnny van de Camp | 55 | 55 | 17 | 3,235 | 12 | 10 | Team 2 | Rémi Janssen | 31 | 13 | 17 | 0,765 | 4 | 4 | |
| Team 4 | Anthoine Litjens | 49 | 49 | 24 | 2,042 | 13 | 10 | Team 2 | Peter van der Lee | 27 | 17 | 24 | 0,708 | 4 | 6 | |
| Team 4 | Rob van 't Hul | 43 | 43 | 33 | 1,303 | 5 | 10 | Team 2 | Marco van den Berk | 27 | 24 | 33 | 0,727 | 5 | 8 | |
| totaal: | 30 | totaal: | 18 | |||||||||||||

