Statistieken van het seizoen 2025-2026 Onderlinge Competitie
| Dreamteam is gebaseerd op spelers die het hoogste percentage caramboles hebben behaald in deze competitie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Aantal partijen | Gewonnen | Verloren | % Hoogste Caramboles | Hoogste Moy | % Hoogste Moy | Laagste Moy | % Laagste Moy | Hoogste Serie | % Hoogste Serie | Kortste Partij | Langste Partij | |
| 1 | Jos van de Camp | 25 | 18 | 6 | 96,36% | 5,000 | 245,22% | 1,069 | 52,43% | 17 | 30,91% | 11 | 35 |
| 2 | Anthoine Litjens | 24 | 17 | 6 | 94,53% | 2,867 | 199,91% | 1,000 | 69,74% | 20 | 46,51% | 14 | 39 |
| 3 | Willy Kleintjens | 22 | 14 | 7 | 92,05% | 2,053 | 158,50% | 0,750 | 57,92% | 11 | 28,21% | 19 | 37 |
| 4 | Ruud Driessen | 20 | 17 | 3 | 90,89% | 5,417 | 221,63% | 1,500 | 61,37% | 19 | 29,23% | 11 | 41 |
| 5 | Piet Simajchl | 23 | 12 | 10 | 89,86% | 2,750 | 136,82% | 1,115 | 55,49% | 13 | 23,64% | 17 | 35 |
| 6 | Rob van 't Hul | 24 | 17 | 7 | 89,63% | 1,864 | 136,53% | 0,840 | 61,54% | 13 | 31,71% | 18 | 39 |
| 7 | Johnny van de Camp | 21 | 14 | 6 | 88,47% | 3,929 | 166,25% | 1,182 | 50,01% | 22 | 36,67% | 14 | 38 |
| 8 | Jos te Plate | 21 | 10 | 11 | 86,68% | 2,579 | 151,17% | 1,024 | 60,05% | 13 | 26,53% | 19 | 41 |
| 9 | Hans van den Boogaard | 22 | 12 | 10 | 86,36% | 1,947 | 171,88% | 0,538 | 47,53% | 9 | 24,32% | 19 | 42 |
| 10 | Tonny Willemse | 20 | 10 | 10 | 85,53% | 2,053 | 128,29% | 0,647 | 40,44% | 9 | 19,15% | 19 | 52 |
| 11 | Cor van Schijndel | 24 | 12 | 12 | 85,35% | 1,435 | 136,78% | 0,615 | 58,66% | 10 | 28,57% | 13 | 43 |
| 12 | Rémi Janssen | 22 | 8 | 14 | 77,65% | 1,571 | 171,93% | 0,594 | 64,96% | 7 | 21,21% | 15 | 49 |
| 13 | Bert Hendriks | 22 | 13 | 8 | 77,04% | 2,538 | 169,12% | 0,667 | 44,41% | 9 | 20,00% | 13 | 40 |
| 14 | Karel van Bakel | 24 | 6 | 18 | 74,66% | 1,318 | 160,17% | 0,303 | 36,82% | 6 | 19,35% | 18 | 49 |
| 15 | Sjaak van Rooij | 23 | 6 | 16 | 74,26% | 1,625 | 144,57% | 0,381 | 33,89% | 8 | 21,62% | 16 | 40 |
| 16 | Peter van der Lee | 23 | 7 | 14 | 73,39% | 0,962 | 183,85% | 0,303 | 57,94% | 6 | 24,00% | 12 | 52 |
| 17 | Marco van den Berk | 23 | 7 | 14 | 68,92% | 1,080 | 173,91% | 0,143 | 23,00% | 9 | 33,33% | 18 | 43 |
| 18 | Luc Schoenmakers | 21 | 2 | 19 | 60,87% | 0,920 | 220,62% | 0,184 | 44,18% | 5 | 21,74% | 15 | 41 |


